Chronik
| Ehrenämter (Auszüge) | |||
| Vorsitzender | 1959 – 1972 | Menhofer Hans | |
| 1972 – 1990 | Klausner Sebastian | ||
| 1990 – 2004 | Schmid Johann | ||
| 2004 – 2016 | Mayr Georg | ||
| 2016 – 2024 | Hess Christian | ||
| 2024 – heute | Pavlovic-Mellis Ivan | ||
| stv. Vorsitzender | 1984 – 1990 | Greisl Ludwig | |
| 1990 – 1996 | Klausner Sebastian | ||
| 1996 – 2000 | Hindinger Adalbert | ||
| 2000 – 2004 | Fäustle Werner | ||
| 2004 – 2008 | Fischer Markus | ||
| 2008 – 2012 | Schmid Michael | ||
| 2012 – 2016 | Hess Christian | ||
| 2016 – 2024 | Eckl Wolfgang | ||
| 2024 – heute | Gläßer Mira | ||
| Kommandant | 1954 – 1973 | Gerstmair Karl | |
| 1973 – 1983 | Merkl Timm | ||
| 1983 – 1989 | Guggenmos Anton | ||
| 1989 – 2007 | Porzelius Alois | ||
| 2007 – heute | Fischer Markus | ||
| stv. Kommandant | … – 1977 | Port Michael | |
| 1977 – 1983 | Guggenmos Anton | ||
| 1983 – 1989 | Hindinger Wolfgang | ||
| 1989 – 2005 | Mayr Georg | ||
| 2005 – heute | Neuner Matthias | ||
| Schriftführer | … – 1972 | Menhofer Hans | |
| 1972 – 1990 | Heinzler Franz | ||
| 1990 – 1996 | Eberle Helmut | ||
| 1996 – 2004 | Hess Christian | ||
| 2004 – 2012 | Schmid Stefanie | ||
| 2012 – 2016 | Schnitzler Jochen | ||
| 2016 – 2024 | Guggenmos Anton | ||
| 2024 – heute | Jüptner Jakob | ||
| Kassier | … – 1972 | Koreis Johann | |
| 1972 – 1979 | Heinzler Franz | ||
| 1979 – 1982 | Koreis Franz | ||
| 1982 – 1996 | Merkl Timm | ||
| 1996 – 2004 | Merkl Florian | ||
| 2004 – 2012 | Murthum Stefanie | ||
| 2012 – 2016 | Daigeler Erich | ||
| 2016 – 2020 | Murthum Stefanie | ||
| 2020 – 2024 | Gläßer Mira | ||
| 2024 – heute | Igel Johannes | ||
| Beisitzer | 1996 – 2000 | Obermüller Josef | |
| 2000 – 2016 | Walter Thorsten | ||
| 2016 – 2020 | Hindinger Thomas | ||
| 2020 – 2024 | Kees Thomas | ||
| 2024 – heute | Ullmann Florian | ||
| 1996 – 2004 | Klausner Christian | ||
| 2004 – 2008 | Obermüller Josef | ||
| 2008 – 2016 | Koreis Michael | ||
| 2016 – 2024 | Kirschner Alexander | ||
| 2024 – heute | Guggenmos Thomas | ||
| Gerätewart | … – 1973 | Porzelius Franz | |
| 1973 – 1975 | Lang Anton | ||
| 1975 – 1993 | Hindinger Adalbert | ||
| 1993 – 2007 | Fischer Markus | ||
| 2007 – 2018 | Walter Thorsten | ||
| 2018 – 2023 | Kirschner Alexander | ||
| 2024 – heute | Magg Florian | ||
| Jugendwart | 1973 – 1990 | Merkl Timm Hindinger Adalbert |
|
| 1990 – 2000 | Mayr Georg Obermüller Josef |
||
| 2001 – 2002 | Mayr Georg Neuner Matthias |
||
| 2003 – 2007 | Neuner Matthias Fischer Stefanie |
||
| 2007 – 2009 | Neuner Matthias Deiner Andreas |
||
| 2010 | Deiner Andreas Dost Florian |
||
| 2010 – 2014 | Eckl Wolfgang Dost Florian |
||
| 2014 – 2020 | Eckl Wolfgang Kirschner Sandra, Max Eckl, Max Mehl |
||
| 2020 – 2023 | Kirschner-Rothkegel Sandra Rothkegel Paul |
||
| 2024 – heute | Pavlovic-Mellis Ivan |
||
